|
|
|
|
|
|
|
|||
| Koop nu 2 | voor € 20,66 | met 10% korting. | U bespaart € 4,59 * |
| * korting ook geldig bij aankoop producten met verschillende smaken. | |||
belangrijk bij gebruik
| Samenstelling | ||||
| Inhoud | 30 Packs | |||
| Voedingswaarde | Per 1. | Pack: | RDA | *: |
| Vitamine A | 800 | µg | 100 | % |
| Vitamine B1 | 50 | mg | 3571 | % |
| Vitamine B2 | 50 | mg | 3125 | % |
| Vitamine B3 | 50 | mg | 278 | % |
| Vitamine B5 | 50 | mg | 833 | % |
| Vitamine B6 | 47 | mg | 2350 | % |
| Vitamine B12 | 4 | µg | 400 | % |
| Vitamine C | 1000 | mg | 1667 | % |
| Vitamine D | 5 | µg | 100 | % |
| Vitamine E | 200 | mg | 2000 | % |
| Vitamine H | 100 | µg | 67 | % |
| Folium | 400 | µg | 200 | % |
| Choline | 250 | mg | ||
| Inositol | 700 | mg | ||
| L Carnitine | 200 | mg | ||
| Calcium | 1350 | mg | 169 | % |
| Chroom | 254 | µg | 203 | % |
| Ijzer | 25 | mg | 182 | % |
| Koper | 3 | mg | 202 | % |
| Magnesium | 510 | mg | 170 | % |
| Mangaan | 15 | mg | 300 | % |
| Selenium | 25 | µg | 50 | % |
| Zink | 75 | mg | 500 | % |
| Ephedra vrij | Ja | |||
| Doping vrij | Ja | |||
| Anabolen vrij | Ja | |||
| Steroiden vrij | Ja | |||
Door Gert- Jan 14-12-2009, 11:39
Geweldig product! Mijn uithoudingsvermogen is sterk toegenomen. Een aanrader voor iedereen.